メジャークラフト / ロッド
45g
背負えるエギの重さ(シンカー込み)
定価 ¥34,650 / 実売 ¥29,739
スペック
| 対応エギ重量 | MAX 45 g シンカーを含んだ重さです |
|---|---|
| 使う場所 | 船(ティップラン) |
| 適合ライン | PE 0.4〜1 号 |
| 全長 | 2.03 m |
| 自重 | 69 g |
| 定価(税込) | ¥34,650 |
| 実売価格 | ¥29,739(2026-11-16 時点) |
実売価格は直近に取得した中央値です。中古の出品は除いています。
同じシリーズのほかのサイズ
メジャークラフト エギゾースト5G は 21点あります。迷ったらここで並べて決めてください。
製品名を押すと、写真と詳しいスペックのページが開きます。表は横に長いので、はみ出す場合は横にスクロールできます。
| 製品名 | 全長 | 実売 | |
|---|---|---|---|
| エギゾースト5G EZ5TE-S682ULいま見ているページ | 2.03 m | ¥29,739 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5TE-S682L | 2.03 m | ¥30,189 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5TE-S5102L | 1.78 m | ¥24,858 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5TE-S532L | 1.6 m | ¥24,750 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5TE-S682ML | 2.03 m | ¥30,708 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5TE-S5102ML | 1.78 m | ¥25,740 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5TE-S532ML | 1.6 m | ¥25,245 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5TE-S5102M | 1.78 m | ¥25,652 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5TE-S682M | 2.03 m | ¥32,418 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-782L | 2.34 m | ¥23,661 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-832ML | 2.51 m | ¥27,074 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-832ML/LRC | 2.51 m | ¥25,740 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-782ML | 2.34 m | ¥24,684 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-862ML | 2.59 m | ¥27,104 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-832M | 2.51 m | ¥28,391 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-862ML/LRC | 2.59 m | ¥26,414 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-782M | 2.34 m | ¥25,944 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-832M/LRC | 2.51 m | ¥27,225 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-S862M | 2.59 m | ¥28,307 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-862M | 2.59 m | ¥28,881 | 楽天で見る |
| エギゾースト5G EZ5-862M/LRC | 2.59 m | ¥27,915 | 楽天で見る |
このロッドで使えるエギ
-
クレイジーオーシャン
ティップランナー
3号 25g
¥1,502
楽天で見る -
ダイワ
エメラルダス ボート II
2.75号 25g
¥1,155
楽天で見る -
ダイワ
エメラルダス ボート II
3号 25g
¥1,307
楽天で見る -
ダイワ
エメラルダス ボート II RV
2.75号 25g
¥1,266
楽天で見る
シンカー 20g を足した重さが、このロッドの対応範囲 (MAX 45g)に収まるエギです。 深場や早潮でシンカーを重くする場合は、そのぶん余裕を見てください。
スペックの出典:www.majorcraft.co.jp