ダイワ / リール
215g
自重
定価 ¥7,040 / 実売 ¥6,028
スペック
| 糸巻量 | PE 0.6号 200 m |
|---|---|
| 自重 | 215 g |
| 定価(税込) | ¥7,040 |
| 実売価格 | ¥6,028(2026-11-14 時点) |
実売価格は直近に取得した中央値です。中古の出品は除いています。
同じシリーズのほかのサイズ
ダイワ クレスト は 4点あります。迷ったらここで並べて決めてください。
製品名を押すと、写真と詳しいスペックのページが開きます。表は横に長いので、はみ出す場合は横にスクロールできます。
| 製品名 | 自重 | 実売 | |
|---|---|---|---|
| クレスト LT2000いま見ているページ | 215 g | ¥6,028 | 楽天で見る |
| クレスト LT2500 | 235 g | ¥6,889 | 楽天で見る |
| クレスト LT2500S | 235 g | ¥5,632 | 楽天で見る |
| クレスト LT2500S-XH | 235 g | ¥5,632 | 楽天で見る |
スペックの出典:www.daiwa.com