シマノ / ライン
定価 ¥3,960 / 実売 ¥3,099
スペック
| 号数 | 0.8 号 |
|---|---|
| 強度 | 18.5 lb (8.4 kg) メーカー公表値 |
| 巻量 | 200 m |
| 定価(税込) | ¥3,960 |
| 実売価格 | ¥3,099(2026-11-09 時点) |
実売価格は直近に取得した中央値です。中古の出品は除いています。
同じシリーズのほかのサイズ
シマノ セフィア 8+ は 8点あります。迷ったらここで並べて決めてください。
製品名を押すと、写真と詳しいスペックのページが開きます。表は横に長いので、はみ出す場合は横にスクロールできます。
| 製品名 | 号数 | 実売 | |
|---|---|---|---|
| セフィア 8+ 0.4号/150m | 0.4 号 | ¥2,389 | 楽天で見る |
| セフィア 8+ 0.4号/200m | 0.4 号 | ¥2,775 | 楽天で見る |
| セフィア 8+ 0.5号/150m | 0.5 号 | ¥2,620 | 楽天で見る |
| セフィア 8+ 0.5号/200m | 0.5 号 | ¥2,801 | 楽天で見る |
| セフィア 8+ 0.6号/150m | 0.6 号 | ¥3,219 | 楽天で見る |
| セフィア 8+ 0.6号/200m | 0.6 号 | ¥2,789 | 楽天で見る |
| セフィア 8+ 0.8号/150m | 0.8 号 | ¥2,812 | 楽天で見る |
| セフィア 8+ 0.8号/200mいま見ているページ | 0.8 号 | ¥3,099 | 楽天で見る |
スペックの出典:fish.shimano.com