シマノ / ライン
定価 ¥3,740 / 実売 ¥3,366
スペック
| 号数 | 0.8 号 |
|---|---|
| 強度 | 13.7 lb (6.2 kg) メーカー公表値 |
| 巻量 | 200 m |
| 定価(税込) | ¥3,740 |
| 実売価格 | ¥3,366(2026-11-10 時点) |
実売価格は直近に取得した中央値です。中古の出品は除いています。
同じシリーズのほかのサイズ
シマノ セフィア G5 PE は 7点あります。迷ったらここで並べて決めてください。
製品名を押すと、写真と詳しいスペックのページが開きます。表は横に長いので、はみ出す場合は横にスクロールできます。
| 製品名 | 号数 | 実売 | |
|---|---|---|---|
| セフィア G5 PE 0.5号/150m | 0.5 号 | ¥2,086 | 楽天で見る |
| セフィア G5 PE 0.5号/200m | 0.5 号 | ¥2,992 | 楽天で見る |
| セフィア G5 PE 0.6号/150m | 0.6 号 | ¥2,376 | 楽天で見る |
| セフィア G5 PE 0.6号/200m | 0.6 号 | ¥2,989 | 楽天で見る |
| セフィア G5 PE 0.8号/150m | 0.8 号 | ¥2,673 | 楽天で見る |
| セフィア G5 PE 0.8号/200mいま見ているページ | 0.8 号 | ¥3,366 | 楽天で見る |
| セフィア G5 PE 1号/150m | 1 号 | ¥2,376 | 楽天で見る |
スペックの出典:fish.shimano.com