セフィアの全モデル
シマノのセフィアシリーズから、 当サイトに入っている9モデル・17点です。 数値はすべてメーカーの公表値で、価格は楽天市場の実売(中央値)です。 沈下速度は「1m沈むのに何秒かかるか」なので、数字が大きいほどゆっくり沈みます。
モデル名を押すと、写真と詳しいスペックのページが開きます。表は横に長いので、はみ出す場合は横にスクロールできます。
| モデル | 号数 | タイプ | 沈下速度 | カラー | 最安 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリンチ カエル跳びアッパー | 2.5〜3号 | ベーシック | 3〜4 秒/m | 8色 | ¥1,232 |
| セフィア クリンチ フラッシュブースト | 2.5〜3.5号 | ベーシック | 3〜4 秒/m | 9色 | ¥939 |
| アントラージュ | 3〜3.5号 | ティップラン | — | 12色 | ¥1,581 |
| アントラージュ フラッシュブースト | 3〜3.5号 | ティップラン | — | 2色 | ¥1,628 |
| セフィア クリンチ シャロー フラッシュブースト | 3〜3.5号 | シャロー | 5.4〜6 秒/m | 5色 | ¥1,241 |
| セフィア クリンチ ロングアピール ジェットブースト | 3〜3.5号 | シャロー | 4.2〜7.4 秒/m | 7色 | ¥1,262 |
| クリンチ エクスカウンター | 3.5〜3.8号 | ベーシック | 3.5〜3.7 秒/m | 8色 | ¥1,169 |
| セフィア クリンチ シャロー | 3.5号 | シャロー | 6 秒/m | 11色 | ¥1,261 |
| セフィア クリンチ ディープ フラッシュブースト | 3.5号 | ディープ | 1.9 秒/m | 5色 | ¥1,072 |
どれを選ぶか
同じシリーズでも、沈下速度と号数の展開が違います。 浅場や食い渋りではゆっくり沈むもの、深場や速い潮では速く沈むものを使います。 当サイトは沈下速度から季節と場所のタグを導いているので、 条件から絞ったほうが早く決まります。